Продукция промышленного назначения
РЕДУКТОРЫ
Прайс лист на редукторы , производимые ООО «МЕТМАШ», от 06.04.2009 г.  |
| Редукторы цилиндрические двухступенчатые | | | |
| | Масса, кг | Цена за шт. без НДС | Цена за шт.с НДС |
| Ц2-400 | 315 | договорная. | договорная |
| Ц2-400 (П,М) | 315 | договорная | договорная |
| Ц2-500 | 500 | договорная | договорная |
| Ц2-500 вых вал М | 500 | договорная | договорная |
| Редукторы цил. трехступенчатые вертикальные типа ЦСН | | | |
| ЦСН-35 | | договорная | договорная |
| Редукторы крановые вертикальные | | | |
| В-400 | 106 | договорная | договорная |
| Редукторы вертикальные крановые усиленные | | | |
| ВКУ-610М | 450 | договорная | договорная |
| ВКУ-750 | | договорная | договорная |
| ВКУ-765М | 900 | договорная | договорная |
| ВКУ-950 | | договорная | договорная |
| ВКУ-965М | 1600 | договорная | договорная |
| Редукторы специальные | | | |
| Р-400(ГПШ-400) | 267 | договорная | договорная |
| Р-500(ГПШ-500) | 410 | договорная | договорная |
| Редукторы РМ | | | |
| РМ-350 | 145 | договорная | договорная |
| РМ-400 | 250 | договорная | договорная |
| РМ-500 | 380 | договорная | договорная |
| РМ-500вых.вал М | 380 | договорная | договорная |
| РМ-650 | 845 | договорная | договорная |
| РМ-650 вых.вал М | 845 | договорная | договорная |
| РМ-750 | 1030 | договорная | договорная |
| РМ-750 вых.вал М | 1030 | договорная | договорная |
| РМ-850 | 1230 | договорная | договорная |
| РМ-850 вых.вал М | 1230 | договорная | договорная |
| РМ-1000 | 2130 | договорная | договорная |
| РМ-1000 вых.вал М | 2130 | договорная | договорная |
| Редукторы ГК | | | |
| ГК-850 | 2560 | договорная | договорная |
| ГК-1300 | 6500 | договорная | договорная |
| Редукторы специальные для плавучих кранов | | | |
| Механизм поворота крана КПЛ 5-30 | | договорная | договорная |
| Механизм поворота крана КПЛ 16-30 | | договорная | договорная |
| Механизм подъема крана КПЛ 5-30 | | договорная | договорная |
| Механизм подъема крана КПЛ 16-30 | | договорная | договорная |
| Механизм изменения вылета стрелы крана КПЛ 5-30 | | договорная | договорная |
Окончательные цены согласовываются в зависимости от объема и срочности заказа.
Подробная информация по т/ф (83159) 3-61-24, 3-61-21,
или по Е-mail: sales@metmash.com
2. Детали зубчатых зацеплений:
- цилиндрические, в том числе системы Новикова, диаметром от 50 мм до 3000 мм и модулем от 2 мм до 30 мм;
-конические, с круговым зубом и модулем до 30 мм, наружным торцовым диаметром до 1600 мм;
3. Траки и катки для тракторов;
4. Изготовление инструмента, заточка фрез любой сложности;
5. Днища, штампованные диаметром 600-1600 мм; толщиной до 12 мм.
6. Грейфера:
- полип-грейфер (лепестковый) 8-и челюстной пр. 8634М;
- усиленный (объём 3,2 м3) грейфер для песка пр. 2587Г и пр. 3319А;
- грейфер моторный 2-х челюстной (объём 0,4 м 3 )/
7. Насосы фекальные ( улита, крылатка, корпус и др. сменно запасные части).
|